| Prop Chart For Two - Stroke Engines | ||
| Engine Size | Starting Prop | Alternate Propellors |
| 0.049 | 6x3 | 5.25x4, 5.5x4, 6x3.5, 6x4, 7x3 |
| 0.09 | 7x4 | 7x3,7x4.5,7x5 |
| 0.15 | 8x4 | 8x5,8x6,9x4 |
| .19 - .25 | 9x4 | 8x5,8x6,9x5 |
| .20 - .30 | 9x6 | 9x7,9.5x6,10x5 |
| .35 - .36 | 10x6 | 9x7,10x5,11x4 |
| 0.4 | 10x6 | 9x8, 11x5 |
| 0.45 | 10x7 | 10x6,11x5,11x6,12x4 |
| 0.5 | 11x6 | 10x8,11x7,12x4,12x5 |
| .60 - .61 | 11x7 | 11x7.5, 11x7.75, 11x8,12x6 |
| 0.7 | 12x6 | 11x8,12x8,13x6,14x4 |
| .78 - .80 | 13x6 | 12x8,14x4,14x5 |
| .90 - .91 | 14x6 | 13x8,15x6,16x5 |
| 1.08 | 16x6 | 15x8,18x5 |
| 1.2 | 16x8 | 16x10,18x5,18x6 |
| 1.5 | 18x6 | 18x8,20x6 |
| 1.8 | 18x8 | 18x10,20x6,20x8,22x6 |
| 2 | 20x8 | 18x10,20x6,20x10,22x6 |
| Prop Chart For Four - Stroke Engines | ||
| Engine Size | Starting Prop | Alternate Propellers |
| .20 - .21 | 9x6 | 9x5,10x5 |
| 0.4 | 11x6 | 10x6,10x7,11x4,11x5.11x7,11x7.5,12x4,12x5 |
| .45 - .48 | 11x6 | 10x6,10x7,10x8,11x7,11x7.5,12x4,12x5,12x6 |
| .60 - .65 | 12x6 | 11x7.5,11x7.75,11x8,12x8,13x5,13x6,14x5,14x6 |
| 0.8 | 13x6 | 12x8,13x8,14x4,14x6 |
| 0.9 | 14x6 | 13x6,14x8,15x6,16x6 |
| 1.2 | 16x6 | 14x8,15x6,15x8,16x8,17x6,18x5,18x6 |
| 1.6 | 18x6 | 15x6,15x8,16x8,18x6,18x8,20x6 |
| 2.4 | 18x10 | 18x12,20x8,20x10 |
| 2.7 | 20x8 | 18x10,18x12,20x10 |
| 3 | 20x10 | 18x12,20x10 |
Last updated 08/14/07