Not too complete servo list
(Torque ratings in oz/in. Speed ratings in sec/60 deg)
| Manufacturer |
Model |
Torque 4.8v/6.0v | Speed 4.8v/6.0v |
Bearings |
Gears |
Weight |
Size |
| Cirrus | CS-10BB | 7.0 | 0.06 | Ball Bearing | 0.19oz | .90 x .37 x .61 | |
| Cirrus | CS-20BB | 14.0 | 0.09 | Ball Bearing | 0.32oz | 0.86 x 0.43 x0.77 | |
| Cirrus | CS-21BB | 23.0 | 0.08 | Ball Bearing | 0.32oz | 0.86 x 0.43 x0.77 | |
| Cirrus | CS-25BB | 36.0 | 0.13 | Ball Bearing | 0.46oz | 1.06 x 0.50 x0.88 | |
| Cirrus | CS-26BB | 44.0 | 0.15 | Ball Bearing | 0.49oz | 1.06 x 0.50 x0.97 | |
| Cirrus | CS-30BB | 47.2 | 0.18 | Ball Bearings | 0.85oz | 1.22 x 1.21 x .63 | |
| Cirrus | CS-50 | 44.5 | 0.12 | Bushings | 1.48oz | 1.52 x 1.26 x .74 | |
| Cirrus | CS-60BB | 51.4 | 0.14 | Ball Bearings | 1.58oz | 1.60 x 1.49 x0.79 | |
| Cirrus | CS-60MG | 63.0 | 0.17 | Ball Bearings | 1.94oz | 1.60 x 1.49 x0.79 | |
| Cirrus | CS-65BB | 121.0 | 0.12 | Ball Bearings | 1.59oz | 1.57 x 1.37 x .77 | |
| Cirrus | CS-70 | 45.83 | 0.12 | Bushings | 1.55oz | 1.59 x 1.50 x .79 | |
| Cirrus | CS-70BB | 45.83 | 0.12 | Ball Bearings | 1.55oz | 1.59 x 1.50 x .79 | |
| Cirrus | CS-75BB | 79.0 | 0.06 | Ball Bearings | 1.59oz | 1.57 x 1.37 x .77 | |
| Cirrus | CS-75MG | 79.0 | 0.06 | Ball Bearings | 1.59oz | 1.57 x 1.37 x .77 | |
| Cirrus | CS-80MG | 129.8 | 0.25 | Ball Bearings | 2.01oz | 1.60 x 1.49 x0.79 | |
| Cirrus | CS-90 | 34.7 | 0.14 | Bushings | 1.48 oz | 1.75 x 1.13 x0.88 | |
| Cirrus | CS-90BB | 36.1 | 0.23 | Ball Bearings | 1.13 oz | 1.75 x 1.13 x0.88 | |
| Cirrus | CS-100 | 111.0 | 0.15 | Ball Bearings | 1.2oz | 1.78 x .97 x .89 | |
| Cirrus | CS-400 | 180.0 | 0.20 | Ball Bearings | 4.0oz | 2.15 x 2.03 x1.04 | |
| Cirrus | CS-600 | 333.0 | 0.22 | Ball Bearings | 5.22oz | 2.48 x 2.22 x1.27 | |
| GWS | Pico | 10 .0 | 0.12 | Ball Bearings | 0.20 oz | .58x.86x.36 | |
| GWS | S-06 | 103.0 | 2.01 oz | 1.68x1.6x.79 | |||
| Hitec | HS-50 | 8oz | 0.09 | NONE |
0.22 |
0.8"x0.4"x0.9" | |
| Hitec | HS-55 | 15oz/18oz | .17/.14 | NONE | 0.28 | 0.9"x0.5"x0.9" | |
| Hitec | HS-56HB | 14oz/17oz | .12/.10 | TOP BB | 0.37 | 0.9"x0.5"x0.9" | |
| Hitec | HS-75BB | 92oz/114oz | .45/.34 | TOP BB | 1.23 | 1.7"x0.9"x1.0" | |
| Hitec | HS-77BB | 61oz/76oz | .18/.14 | TOP BB | 1.23 | 1.7"x0.9"x1.0" | |
| Hitec | HS-81 | 36oz/42oz | .11/.09 | NONE | 0.58 | 1.2"x0.5"x1.2" | |
| Hitec | HS-81MG | 36oz/42oz | .11/.09 | NONE | 0.67 | 1.2"x0.5"x1.2" | |
| Hitec | HS-85BB | 42oz/49oz | .16/.14 | TOP BB | 0.67 | 1.1"x0.5"x1.2" | |
| Hitec | HS-85MG | 42oz/49oz | .16/.14 | TOP BB | 0.77 | 1.1"x0.5"x1.2" | |
| Hitec | HS125MG | 42oz/49oz | .17/.13 | DUAL BB | 0.84 | 1.2"x0.4"x1.3" | |
| Hitec | HS-225BB | 54oz/67oz | .14/.11 | TOP BB | 0.95 | 1.3"x0.7"x1.2" | |
| Hitec | HS225MG | 54oz/67oz | .14/.11 | TOP BB | 1.09 | 1.3"x0.7"x1.2" | |
| Hitec | HS-311 | 42oz/49oz | .19/.15 | NYLON | 1.51 | 1.6"x0.8"x1.4" | |
| Hitec | HS-322HD | 42oz/51oz | .19/.15 | NYLON | 1.51 | 1.6"x0.8"x1.4" | |
| Hitec | HS-325HB | 42oz/51oz | .19/.15 | TOP BB | 1.51 | 1.6"x0.8"x1.4" | |
| Hitec | HS-422 | 46oz/57oz | .21/.16 | OILITE | 1.6 | 1.6"x0.8"x1.4" | |
| Hitec | HS-425BB | 46oz/57oz | .21/.16 | DUAL BB | 1.6 | 1.6"x0.8"x1.4" | |
| Hitec | HS-475HB | 61oz/76oz | .23/.18 | TOP BB | 1.41 | 1.5"x0.8"x1.4" | |
| Hitec | HS-525BB | 46oz/57oz | .17/.13 | TOP BB | 1.56 | 1.6"x0.8"x1.4" | |
| Hitec | HS525MG | 46oz/57oz | .17/.13 | OILITE | 1.78 | 1.6"x0.8"x1.4" | |
| Hitec | HS-545BB | 61oz/76oz | .22/.17 | TOP BB | 1.56 | 1.6"x0.8"x1.4" | |
| Hitec | HS625MG | 76oz/94oz | .18/.15 | DUAL BB | 1.94 | 1.6"x0.8"x1.5" | |
| Hitec | HS-635HB | 69oz/83oz | .18/.15 | DUAL BB | 1.76 | 1.6"x0.8"x1.5" | |
| Hitec | HS645MG | 107oz/133oz | .24/.20 | DUAL BB | 1.94 | 1.6"x0.8"x1.5" | |
| Hitec | HS705MG | 161oz/201oz | .26/.20 | TOP BB | 4.72 | 2.3"x1.1"x2.0" | |
| Hitec | HS-755HB | 153oz/183oz | .28/.23 | DUAL BB | 3.88 | 2.3"x1.1"x2.0" | |
| Hitec | HS-765HB | 153oz/183oz | .28/.23 | TOP BB | 3.88 | 2.3"x1.1"x2.0" | |
| Hitec | HS-785HB | 153oz/183oz | .1.68/1.38 | TOP BB | 3.88 | 2.3"x1.1"x2.0" | |
| Hitec | HS-805BB | 275oz/343oz | .19/.14 | DUAL BB | 5.36 | 2.6"x1.2"x2.3" | |
| Hitec | HS-815BB | 275oz/343oz | .19/.14 | DUAL BB | 5.36 | 2.6"x1.2"x2.3" | |
| Hitec | HS925MG | 85oz/107oz | .11/.08 | DUAL BB | 1.97 | 1.6"x0.8"x1.5" | |
| Hitec | HS945MG | 122oz/153oz | .16/.12 | DUAL BB | 1.97 | 1.6"x0.8"x1.5" | |
| Hitec | HS5125MG | 42oz/49oz | .17/.13 | DUAL BB | 0.84 | 1.2"x0.4"x1.3" | |
| Hitec | HS5245MG | 61oz/76oz | .15/.12 | TOP BB | 1.12 | 1.3"x0.7"x1.2" | |
| Hitec | HS-5475HB | 61oz/76oz | .23/.18 | DUAL BB | 1.41 | 1.5"x0.8"x1.4" | |
| Hitec | HS-5625MG | 110oz/131oz | .17/.14 | DUAL BB | 2.11 | 1.6"x0.8"x1.5" | |
| Hitec | HS-5645MG | 143oz/168oz | .23/.18 | DUAL BB | 2.11 | 1.6"x0.8"x1.5" | |
| Hitec | HS-5745MG | 208oz/250oz | .18/.15 | THREE BB | 5.68 | 2.3"x1.1"x2.0" | |
| Hitec | HS-5925MG | 103oz/128oz | .10/.08 | DUAL BB | 1.97 | 1.6"x0.8"x1.5" | |
| Hitec | HS-5945MG | 153oz/181oz | .16/.13 | DUAL BB | 1.97 | 1.6"x0.8"x1.5" | |
| Hitec | HS-6635HB | 69oz/83oz | .18/.15 | DUAL BB | 1.83 | 1.6"x0.8"x1.5" | |
| Hitec | HS-6965HB | 91oz/111oz | .10/.08 | DUAL BB | 1.83 | 1.6"x0.8"x1.5" | |
| Hitec | HS-6975HB | 119oz/144oz | .13/.10 | DUAL BB | 1.83 | 1.6"x0.8"x1.5" | |
| Hitec | HS-6985HB | 144oz/172oz | .16/.08 | DUAL BB | 1.83 | 1.6"x0.8"x1.5" | |
| Hitec | HS-5955TG | 250oz/333oz | .19/.15 | DUAL BB | 2.18 | 1.6"x0.8"x1.5" | |
| Hitec | HSC-5996TG | 89oz/111oz | .13/.10 | DUAL BB | 2.18 | 1.6"x0.8"x1.5" | |
| Hitec | HSC-5997TG | 136oz/181oz | .17/.14 | DUAL BB | 2.18 | 1.6"x0.8"x1.5" | |
| Hitec | HSC-5998TG | 200oz/250oz | .23/.19 | DUAL BB | 2.18 | 1.6"x0.8"x1.5" | |
| Hitec | HSR-5995TG | 333oz/417oz | .15(6.0V)/ | DUAL BB | 2.18 | 1.6"x0.8"x1.5" | |
| Futaba | S9402 | 88 / 111 | 0.13 / 0.10 | ||||
| Futaba | S9406 | 37 | 0.09 | ||||
| Futaba | S3101 | 35/43 | 0.18 / 0.14 | OIlite | Both | 0.60 oz | 1.1x.51x1.17 |
| Futaba | S3102 | 51.3 / 64.1 | 0.25 / 0.20 | OIlite | Both | 0.74 oz | |
| Futaba | 3114 | 21oz / 24oz | 0.10 / 0.09 | 7.9 grams | |||
| Futaba | 3154 | 21oz / 24oz | 0.10 / 0.09 | 7.8 grams | |||
| Dymond | D4.7 S | 16 oz | 0.08 | 4.7 grams | |||
| Dymond | D4.7 | 20 oz | 0.14 | 4.7 grams | |||
| 1.1x.51x1.17 |